Re-use of Open Data SNCF data
This dataset lists the reuses that we have been able to identify using SNCF data. It will be updated regularly. If you have any other reuses to tell us, do not hesitate to submit them to us via open-data@sncf.fr. In addition, if you identify a reuse that actually does not, or no longer, uses SNCF data, do not hesitate to inform us.
Trust score
How is this computed?Composite of 5 axes from our methodology (proof-based officialness, live verification, metadata completeness, license clarity, agent readiness).
- Officialnessweight 25%50/100
Not public-sector → neutral score; not subject to the proof checker.
- Availabilityweight 25%100/100
Latest verification succeeded.
- Metadata completenessweight 20%46/100
6 of 13 recommended metadata fields populated.
- License clarityweight 15%100/100
Normalised to odbl-1.0 — open, redistributable.
- Agent readinessweight 15%40/100
Documentation present · 2 distribution(s) declared · Landing page present
Data schema (8 fields)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Nom de la réutilisation | text | — |
| Lien de la réutilisation | text | — |
| Type de réutilisation | text | — |
| Jeux de données | text | — |
| Lien du jeu de données | text | — |
| Autres jeux de données utilisés | text | — |
| Description | text | — |
| Date d'identification / publication | date | — |
Schema inferred from the distribution file's first records 1 hour ago. Column types are sampled estimates, not source-declared.
Sample data (5 records)
| Nom de la réutilisation | Lien de la réutilisation | Type de réutilisation | Jeux de données | Lien du jeu de données | Autres jeux de données utilisés | Description | Date d'identification / publication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelles villes visiter à la journée avec TGVmax ? | https://oupartiravectgvmax.fr | Web service | Disponibilité à 30 jours de places TGVmax ouvertes à la réservation | https://data.sncf.com/explore/dataset/tgvmax/table/?sort=date | Ce site permet de voir sur une carte, au départ d'une gare, toutes les villes accessibles à la journée via TGVmax pour une date donnée. | 2020-05-30 | |
| RATPi_info trafic en temps réel | https://twitter.com/ratpidf | Web service | API Temps réel Transilien | https://data.sncf.com/explore/dataset/api-temps-reel-transilien/information/ | RATPi utilise les données fournies par l’API Temps réel Transilien pour transmettre des infos trafic sur les RER | 2019-01-01 | |
| APN - Alerte Passage à Niveau | https://apps.apple.com/fr/app/apn-alerte-passage-%C3%A0-niveau/id1479389089 | Application | Liste des passages à niveau | https://data.sncf.com/explore/dataset/liste-des-passages-a-niveau/table/ | Dès lors que le conducteur démarre l’application, cette dernière active les services de géolocalisation du Smartphone. L’application peut tourner en tâche de fond, et à l'approche d'un passage à niveau, elle se «réveille» : une notification visuelle et sonore s'active, et l’écran affiche le danger du passage à niveau. Le conducteur est ainsi averti en temps réel, selon une distance suffisante pour être attentif et alerté par rapport à la présence d’un passage à niveau. | 2019-10-17 | |
| Kelbillet | https://www.kelbillet.com/ | Application | API Théorique et temps réel | https://data.sncf.com/explore/dataset/api-sncf/information/ | KelBillet est un comparateur qui permet de comparer les horaires et les prix de tous les modes de transport (train, bus, covoiturage, avion). | 2019-07-17 | |
| SNCF | https://public.tableau.com/profile/vincent6044#!/vizhome/SNCF_5/age | Infographie | Répartition des clients par âge (Enquêtes en gare) | https://data.sncf.com/explore/dataset/enquetes-gares-connexions-repartition-repartition-par-classe-dage/table/?sort=gare_enquetee | Dans cette infographie, l'utilisateur a croisé plusieurs données démographiques sur les individus en gares, et les a segmentées par âge | 2019-02-01 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Query examples
curl -sL 'https://ressources.data.sncf.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/reutilisations-open-data/exports/csv?use_labels=true' -o data.csvFull csv file download — the schema shown was inferred from the file's first records.
Dataset
Volume & freshness
Coverage
- First published
- 2020-04-16
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
- Category: open_data
Distributions (2)
re-use-open-data.json
https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/ee9f3ba9-09ac-45cc-9b2b-adbd3dbd9171re-use-open-data.csv
https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/bc824177-2528-4a79-bed1-2b2aebaff48a