Im Jahr 2022 wurde auf dem Stadtgebiet Aachen eine Straßenbefahrung durchgeführt. Dabei wurde neben der Aufnhame 360-Grad-Bildern und 3D-Punktwolken auch der Straßenraum neu erfasst. Die Fahrbahnmarkierungen (Linien, Punkte und Flächen) und Verkehrsschilder werden künfitg in das Verkehrsmanagemen...
Trust score
How is this computed?Composite of 5 axes from our methodology (proof-based officialness, live verification, metadata completeness, license clarity, agent readiness).
- Officialnessweight 25%0/100
0/100 from 5 proof signals (domain / portal-backlink / GitHub-org / reciprocal / policy).
- Availabilityweight 25%100/100
Latest verification succeeded.
- Metadata completenessweight 20%50/100
3 of 6 recommended metadata fields populated.
- License clarityweight 15%50/100
License info not yet tracked for APIs (datasets only).
- Agent readinessweight 15%10/100
Homepage URL present
Official Proof
Public Sector APIProof Evidence
Confidence: 0%
Data schema (17 fields)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| wkb_geometry | geometry | — |
| fid | long | — |
| id | string | — |
| flaeche | double | — |
| typ | string | — |
| erfassung | string | — |
| farbe | string | — |
| ssurl | string | — |
| laenge | double | — |
| x | double | — |
| y | double | — |
| z | double | — |
| stdx | double | — |
| stdy | double | — |
| stdz | double | — |
| text | string | — |
| obenunten | string | — |
Schema captured from wfs 3 days ago.
Sample data (3 records)
| fid | id | flaeche | typ | erfassung | farbe | ssurl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903949725761551742 | 47.06 | Flaechen | 31/08/2022 | Rot | https://streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart/?mq293226.306830631;5630549.72371024;293330.434220367;5630646.31878759&msrs=EPSG:25832&pq=WE5IKEMY&pparams=74.30342;-25.16184;70 |
| 2 | 3804593310278337295 | 37.08 | Flaechen | 31/08/2022 | Rot | https://streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart/?mq292976.612930218;5631365.40061756;293080.746120558;5631461.98988041&msrs=EPSG:25832&pq=WE5IKF6C&pparams=-177.0401;-44.98467;70 |
| 3 | 1225749972888797984 | 9.31 | Flaechen | 31/08/2022 | Rot | https://streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart/?mq295017.420914946;5632063.20615146;295121.516135442;5632159.83434654&msrs=EPSG:25832&pq=WE5IKW4S&pparams=79.39436;-42.38611;70 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Query examples
curl -s 'https://geoserver.aachen.de/opendata/verkehrsmanagementsystem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities' -H 'Accept: application/json'List the feature types (layers) and supported operations.
Dataset
Volume & freshness
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.