Vantaan kaupungin vireillä olevien asemakaavojen aluerajaus, kaavanumero, viimeisin käsittelyvaihe, käsittelyvaiheen päivämäärä sekä linkki kaavan kotisivulle. Aineistoa voi katsella Vantaan kaupungin karttapalvelussa: - [Tason löydät karttapalvelusta etsimällä hakusanalla 'Vireillä olevat kaavat...
Trust score
How is this computed?Composite of 5 axes from our methodology (proof-based officialness, live verification, metadata completeness, license clarity, agent readiness).
- Officialnessweight 25%0/100
0/100 from 5 proof signals (domain / portal-backlink / GitHub-org / reciprocal / policy).
- Availabilityweight 25%100/100
Latest verification succeeded.
- Metadata completenessweight 20%67/100
4 of 6 recommended metadata fields populated.
- License clarityweight 15%50/100
License info not yet tracked for APIs (datasets only).
- Agent readinessweight 15%0/100
No machine-actionable signals detected yet.
Official Proof
Public Sector APIProof Evidence
Confidence: 0%
Data schema (24 fields)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| vaihe | string | — |
| kaavalinkki | string | — |
| kaavanimi1 | string | — |
| kaavatunnus | string | — |
| kasit_pvm | string | — |
| oas_pvm | string | — |
| geom | geometry | — |
| kaavan_nimi | string | — |
| kaavanro | string | — |
| hyvaksymispvm | dateTime | — |
| voimaantulopvm | dateTime | — |
| linkki | string | — |
| kayttotarkoitus_rakennus | string | — |
| rakennusvuosi | int | — |
| osoite | string | — |
| kaavamerkinta | string | — |
| kayttotarkoitus_alue | string | — |
| kaavan_numero | string | — |
| tyyppi | string | — |
| kerrosluku | string | — |
| rakennusmateriaali | string | — |
| julkisivumateriaali | string | — |
| asemakaavan_voimaantulo | date | — |
| kaavamaarays | string | — |
Schema captured from wfs 3 days ago.
Sample data (3 records)
| vaihe | kaavalinkki | kaavanimi1 | kaavatunnus | kasit_pvm | oas_pvm |
|---|---|---|---|---|---|
| Lautakunta, OAS tiedoksi | https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/aviabulevardille-uusia-toimitiloja-ja-pysakointilaitos | 002404 Aviapolis pohjoinen | 002404 | 20190311 | 20190222 |
| Alustava kuuleminen (MRL 62 §) | https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/rekolan-keskusta | 002316 Rekolan keskusta | 002316 | 20231222 | 20231201 |
| Lautakunta, OAS tiedoksi | https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/kivistossa-linnankalliontielle-pientaloja | 002303 - Linnankalliontie | 002303 | 20250513 | 20250429 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Query examples
curl -s 'http://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities' -H 'Accept: application/json'List the feature types (layers) and supported operations.
Dataset
Volume & freshness
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.