← All identifiers
address
Adresse (texte)
Free-text postal address. Linkable only via geocoding/normalisation (fuzzy), not an exact key. Matched last.
23 filterable sources
- Authority
- varies
- Granularity
- address
- Format
- free text
- Sources
- 45
0 of 81 sources have sample values that match this key's format — they are directly joinable on it. The rest are candidates pending value evidence.
Sources exposing this identifier
| Source | Raw field | Sample values | Kind | Access | Filterable |
|---|---|---|---|---|---|
| API DPE bâtiments tertiaires | geo_adresse | 4 Rue des Cloutiers 17000 La Rochelle | field | datafair | Yes |
| API DPE bâtiments tertiaires | adresse_organisme_certificateur≈ | Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11), 12, av. Gay Lussac ZAC La Clef St Pierre 78990 Elancourt, - | field | datafair | Yes |
| API DPE logements | geo_adresse | — | field | datafair | Yes |
| API Professionnels RGE | adresse◆ | 4 RUE D'HALLENNES, 113 BOULEVARD DE LAMASQUERE, 50 RUE BLOMET | field | datafair | Yes |
| Acteurs de l'économie circulaire - Que faire de mes objets et déchets | adresse | 14 rue de la République, 1088 CD N 925, 8 Avenue Armand Rousseau | field | datafair | Yes |
| Aire de jeux - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | adresse | 21 Rue de Bruxelles, 12 Rue d'Athènes, 12 Allée de Bavière | field | datafair | Yes |
| Aires de fitness - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | adresse | Avenue Mitterand, Avenue de Mitterrand | field | datafair | Yes |
| Base Adresse Locale (BAL) sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo | adresse_complete | 16 Rue des Platanes 17770 Villars-les-Bois, 15 Rue de l'Eglise 17770 Villars-les-Bois, 12 Rue du Lavoir 17770 Villars-les-Bois | field | datafair | Yes |
| Base Adresse Locale (BAL) sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo | nom_voie◆ | Rue des Platanes, Rue de l'Eglise, Rue du Lavoir | field | datafair | Yes |
| Biens d'Utilité Publique - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | adresse◆ | 2 rue Ernest Chausson - Le Village, rue des école Jean Baudin, Rue André Fraigneau | field | datafair | Yes |
| Bornes d'apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | numero_voie values: 2, 1, 3, 5 +16 | 2, 1, 3 | field | datafair | Yes |
| Bornes d'apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | complement_adresse | ANGLE RUE DES GRANDES ECURIES, STOCKAGE BOIS DU GLAND | field | datafair | Yes |
| Bornes d'apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | nom_voie | RUE DU JEU DE PAUME, RUE JEAN-BAPTISTE DE LA QUINTINIE, ROUTE DE SAINT CYR (D129) | field | datafair | Yes |
| Bornes de recharges IRVE - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | adresse | Boulevard Vauban, Place Charles de Gaulle, Rue des Graviers | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2015_libelle_acheminement≈ | L AUBEPIN, NANC LES ST AMOUR, CHAZELLES | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2016_code_insee≈ | — | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2015_l6_code_postal≈ | — | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2015_l5≈ | — | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2015_code_insee≈ | — | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2016_code_insee_associe_a_la_l5≈ | — | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2016_ligne_5_commune_deleguee≈ | L AUBEPIN, NANC LES ST AMOUR, CHAZELLES | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2016_l6_libelle_acheminement≈ | LES TROIS CHATEAUX, LA SELLE SUR LE BIED | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2016_l6_code_postal≈ | — | field | datafair | Yes |
| Communes nouvelles | adresse_2015_code_insee_associe_a_la_l5≈ | — | field | datafair | Yes |
| DPE — Passoires énergétiques | adresse_ban≈ | 25 Rue de Belfort 11000 Carcassonne, Rue Alexandre Desrousseaux (Lomme) 59000 Lille, 255 Avenue de Peygros 06530 Peymeinade | field | datafair | Yes |
| DPE — Passoires énergétiques | adresse_complete_brut≈ | 25 Rue de Belfort
JARDINS DES REMPARTS I 11000 CARCASSONNE, RESIDENCE DU BEFFROI 4 RUE ALEXANDRE DESROUSSEAUX LOT 822 59000 LILLE, 255 AVENUE DE PEYGROS 06530 PEYMEINADE | field | datafair | Yes |
| DPE — Passoires énergétiques | adresse_brut≈ | 25 Rue de Belfort
JARDINS DES REMPARTS I, RESIDENCE DU BEFFROI 4 RUE ALEXANDRE DESROUSSEAUX LOT 822, 255 AVENUE DE PEYGROS | field | datafair | Yes |
| Espace public - Pictavie - Signalements depuis 2014 | rue_intervention◆ | PLAN DE LA CELLE, RUE JEAN BOUCHET, RUE DES CANADIENS | field | datafair | Yes |
| Filaire de Voies nommées - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | intitule_f◆ | PLACE DU LIEUTENANT MARVIN N. VINSON, CHEMIN DE LA BUTTE AUX PINSONS, ROND-POINT LEON BERNARD | field | datafair | Yes |
| Health, medical, social and social establishments 2018 in Guadeloupe (WFS service) | adresse | — | field | wfs | Yes |
| Liste des bureaux de poste, agences postales et relais poste | adresse◆ | 38 RUE ALEXANDRE BERARD, 240 RUE GOMBETTE, 19 RUE DE LA MAIRIE | field | datafair | Yes |
| Liste des bureaux philatéliques | adresse◆ | 1 AVENUE ALPHONSE MUSCAT, 69 COURS DE VERDUN, 9004 PLACE DES DROITS DE L HOMME | field | datafair | Yes |
| Liste des services disponibles en bureaux de poste, agences postales et relais poste | adresse◆ | 38 RUE ALEXANDRE BERARD, 240 RUE GOMBETTE, 19 RUE DE LA MAIRIE | field | datafair | Yes |
| Maires des Côtes d'Armor | Rue1◆ | 4 rue de la mairie, 14 place de l'église, 4 Grande Rue | field | datafair | Yes |
| Parcours sportifs - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | adresse | Mail de l'Europe 78990 Élancourt, Route de Trappes, 78180 Montigny-le-Bretonneux, 54 Rue de Villeneuve, 78310 Maurepas | field | datafair | Yes |
| Points d'Apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | numero_voie values: 2, 1, 3, 5 +16 | 8, 2, 1 | field | datafair | Yes |
| Points d'Apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | nom_voie | AVENUE DE VENDEE, PLACE DU GENERAL DE GAULLE, RUE DU FOND DES ROCHES | field | datafair | Yes |
| Points d'Apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | complement_adresse | PARKING SQUARE DE LA MARCHE, A CÔTÉ DE LA SENTE GABRIEL FAURE, ACCÉS PAR LA RUE JACQUES GABRIEL | field | datafair | Yes |
| Points de contact La Poste Mobile | adresse | PLACE PAUL REYNAUD, ROUTE DEPARTEMENTALE 900A, LA BEGUDE | field | datafair | Yes |
| Référentiel des distributeurs d'énergie | adresse | Zac des Peyres - 62 Rue de Sarron - BP 145, Ruelle Saint Nicolas - BP 40009, 50 place de la mairie | field | datafair | Yes |
| API Annonces officielles et comptes annuels des associations | adresse_actuelle≈ | route de Joli Bois, 24 allée Isaac Newton, 10 rue René Coty | field | opendatasoft | No |
| API CROUStillant | adresse | — | field | openapi | Unknown |
| API Fichier des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) | adresse | — | field | openapi | Unknown |
| API Impôt particulier | complementAdresse | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | complement_adresse | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | numero_voie | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | adresse_insee | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | adresse_editorialisee≈ | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | adresse_ban≈* | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche des personnes physiques (R2P) | complementAdresse | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche des personnes physiques (R2P) | adresse | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche d’Entreprises | geo_adresse | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche d’Entreprises | complement_adresse | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche d’Entreprises | adresse | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche d’Entreprises | numero_voie | — | field | openapi | Unknown |
| API Service Finances Publiques (SFiP) | complementAdresse | — | field | openapi | Unknown |
| API Service Finances Publiques (SFiP) | adresse | — | field | openapi | Unknown |
| Annuaire des établissements scolaires | adresse_1≈ | Rue Belle d'Argent, 10 avenue Jean Moulin, Rue Lambert | field | opendatasoft | No |
| Annuaire des établissements scolaires | adresse_2≈ | — | field | opendatasoft | No |
| Annuaire des établissements scolaires | adresse_3≈ | 13300 SALON DE PROVENCE, 13560 SENAS, 13109 SIMIANE COLLONGUE | field | opendatasoft | No |
| Base Sirene des entreprises de SPM | libelleVoieEtablissement◆ | GEORGES DAGUERRE, CONSTANT COLMAY, GLOANEC | field | datafair | No |
| Bornes d'accès numérique | adresse | Rue des Chenevieres, 14 Rue de l'Est, 96 Voie la canebiere | field | udata | Unknown |
| Bornes d'accès numérique | complement_adresse | — | field | udata | Unknown |
| Bornes de recharge électrique | adresse_station≈ | 93 route de Bitche, 67506 Haguenau Cedex, Route de Bitche 93, 67500 Haguenau | field | udata | Unknown |
| Cinematographic establishments | adresse | 14 RUE LINCOLN, 5 BD POISSONNIERE, 128 A 162 AVENUE DE FRANCE | field | distribution | Unknown |
| Cinematographic establishments | adresse | 14 RUE LINCOLN, 5 BD POISSONNIERE, 128 A 162 AVENUE DE FRANCE | field | distribution | Unknown |
| Communes of the department of Haute-Garonne: Haute - Garonne Open Data | adresse_mairie_hôtel_de_ville_≈ | 8 route de Caraman, Place de la Mairie, 1 avenue de Luchon | field | distribution | Unknown |
| Defibrillators | ADRESSE | 36 avenue Ardouin, 7 avenue ardouin, 72/74 avenue ardouin | field | distribution | Unknown |
| Monuments historiques | adresse_forme_index≈ | Quinconces (cours des), Galliéni (avenue) 1 | field | opendatasoft | No |
| Monuments historiques | adresse_forme_editoriale≈ | cours des Quinconces, 1 avenue Galliéni | field | opendatasoft | No |
| Où louer une salle ? | adresse_de_la_structure◆ | 1 Place Raymond Pitet, La filature - 3 Avenue de la plage - Bâtiment P | field | datafair | No |
| Parking meters | ADRESSE | 10 avenue Ardouin, 11 avenue Ardouin, 14 avenue du général de Gaulle | field | distribution | Unknown |
| RIAL (Répertoire Inter-Administratif des Locaux) | adresseLocal≈ | — | field | openapi | Unknown |
| Sectorisation of public colleges in Maine-et-Loire | Adresse | 2, rue de l'Union | field | distribution | Unknown |
| Établissements de santé (FINESS) | adresse_nom_voie≈ | GUY DE MAUPASSANT, DE PARIS, DE NARVIK | field | udata | Unknown |
| Établissements de santé (FINESS) | adresse_lieuditbp≈ | BP 139, BP 116 | field | udata | Unknown |
| Établissements de santé (FINESS) | adresse_comp_voie≈ | — | field | udata | Unknown |
| Établissements de santé (FINESS) | adresse_lib_routage≈ | DIVONNE LES BAINS, VIRIAT, BELLEY | field | udata | Unknown |
| Établissements de santé (FINESS) | adresse_num_voie≈ | 240, 900, 700 | field | udata | Unknown |
| Établissements de santé (FINESS) | adresse_code_postal≈ | 01220, 01440, 01300 | field | udata | Unknown |
| Établissements de santé (FINESS) | adresse_type_voie≈ | R, RTE, AV | field | udata | Unknown |
Value dot: ● values fit the format (joinable) · ● partial · ● mismatch · ● no samples. ◆ matched by the source's declared concept (highest confidence) · ≈ matched by pattern (lower confidence) ·* required · a “param” kind is a request input you can call the API with (driving sequential, drill-down queries). “Filterable” is authoritative for Opendatasoft and request parameters, captured for DataFair, inferred for feature services, and unknown for plain OpenAPI response fields.