← All identifiers
territorial
EPCI / intercommunalité (SIREN)
SIREN of an intercommunal grouping (EPCI). Links datasets scoped to a métropole / communauté de communes to the établissement public.
join key37 filterable sources
- Authority
- INSEE / DGCL (BANATIC)
- Granularity
- epci
- Format
- 9-digit SIREN of the EPCI
- Sources
- 42
34 of 58 sources have sample values that match this key's format — they are directly joinable on it. The rest are candidates pending value evidence.
Sources exposing this identifier
| Source | Raw field | Sample values | Kind | Access | Filterable |
|---|---|---|---|---|---|
| Acteurs de l'économie circulaire - Que faire de mes objets et déchets | code_epci | 200023414, 200068997, 200054781 | field | datafair | Yes |
| Consommation et thermosensibilité annuelles d'électricité par secteur d'activité à la maille EPCI (de 2011 à 2024) | code_epci | 240100800 | field | datafair | Yes |
| Consommation et thermosensibilité annuelles d'électricité par secteur d'activité à la maille IRIS (de 2011 à 2024) | code_epci | 200042174, 245501267, 241600303 | field | datafair | Yes |
| Consommation et thermosensibilité annuelles d'électricité par secteur d'activité à la maille commune (de 2011 à 2024) | code_epci | 246300966, 247600505, 246100333 | field | datafair | Yes |
| Infrastructures de réseau de gaz | code_epci | 200043982, 200058360, 246800726 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2017) | codeepci≈ | 248400251, 200044014, 248200099 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2018) | codeepci≈ | 200077014, 200066009, 200040715 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2019) | codeepci≈ | 242900801, 200067346, 200070126 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2020) | codeepci≈ | 242010056, 200067049, 242000503 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2021) | codeepci≈ | 242010056, 200067049, 242000503 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2022) | codeepci≈ | 242010056, 200067049, 242000503 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2023) | codeepci≈ | 242010056, 200067049, 200038958 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2024) | codeepci≈ | 242010056, 200067049, 200038958 | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2025) | codeepci≈ | 242010056, 200038958 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes Basse Tension (BT) | code_epci | 247300254, 200066363, 200040905 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes Basse Tension (BT) | code_epci | 243000643, 248300543, 243800984 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes moyenne tension (HTA) | code_epci | 200067023, 200043495, 244100798 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes moyenne tension (HTA) | code_epci | 200066231, 200040715, 200068047 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines Basse Tension (BT) | code_epci | 200070233 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines Basse Tension (BT) | code_epci | 247000367, 240900431, 200066231 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines moyenne tension (HTA) | code_epci | 200040905, 247300254, 200066793 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines moyenne tension (HTA) | code_epci | 200066124, 240800862, 245300389 | field | datafair | Yes |
| Liste des bureaux de poste, agences postales et relais poste | _reverse_geoloc-epci.code_epci | 240100883, 200042497, 200070852 | field | datafair | Yes |
| Liste des services disponibles en bureaux de poste, agences postales et relais poste | _reverse_geoloc-epci.code_epci | 240100883, 200042497, 200070852 | field | datafair | Yes |
| PCAET (v1) - Démarches - Partie 1-Entête | _sirene_infos._infos_commune.code_epci | 241200187, 200072726, 243800984 | field | datafair | Yes |
| Position géographique des poteaux électriques HTA et BT | code_epci | 200068757, 200041523, 200040459 | field | datafair | Yes |
| Postes de distribution publique (postes HTA/BT) | code_epci | 247300452, 240900431, 200070852 | field | datafair | Yes |
| Postes électriques (postes HTA/BT) | code_epci | 200066371, 200070290, 200042182 | field | datafair | Yes |
| Postes électriques de distribution publique (postes HTA/BT) | code_epci | 200066371, 200070290, 200042182 | field | datafair | Yes |
| Production d'électricité annuelle par filière à la maille EPCI (de 2011 à 2016) | code_epci | 248000341, 245100508, 242900785 | field | datafair | Yes |
| Production d'électricité annuelle par filière à la maille IRIS (de 2011 à 2016) | code_epci | 247800600, 244701439, 248100638 | field | datafair | Yes |
| Production d'électricité annuelle par filière à la maille commune (de 2011 à 2016) | code_epci | 240100883, 247103922, 200018406 | field | datafair | Yes |
| API Annonces officielles et comptes annuels des associations | code_epci | 243300316, 243301165, 243500139 | field | opendatasoft | No |
| Carte des loyers (indicateurs par commune) | EPCI | 200067445, 242600534, 200068229 | field | udata | Unknown |
| API Découpage Administratif - (API Geo) | codeEpci≈ | — | query | openapi | Yes |
| API Recherche d’Entreprises | epci | — | query | openapi | Yes |
| Base Sirene des entreprises de SPM | _infos_commune.code_epci | — | field | datafair | Yes |
| Communes composant la Communauté Urbaine GP avant le 1e janvier 2017 | epci | — | field | datafair | Yes |
| Infrastructures de réseau de gaz | epci | CC du Bazadais, CC entre Beauce et Perche, CA Colmar Agglomération | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2017) | epci | CA du Grand Avignon (COGA), CC Creuse Grand Sud, CA Grand Montauban | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2018) | epci | CA Vienne Condrieu, CA Mulhouse Alsace Agglomération, Grenoble-Alpes-Métropole | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2019) | epci | CC du Pays de Landerneau-Daoulas, CA Pornic Agglo Pays de Retz, CC Seine et Aube | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2020) | epci | CA du Pays Ajaccien, CC Spelunca-Liamone, CC Celavu-Prunelli | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2021) | epci | CA du Pays Ajaccien, CC Spelunca-Liamone, CC Celavu-Prunelli | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2022) | epci | CA du Pays Ajaccien, CC Spelunca-Liamone, CC Celavu-Prunelli | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2023) | epci | CA du Pays Ajaccien, CC Spelunca-Liamone, CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2024) | epci | CA du Pays Ajaccien, CC Spelunca-Liamone, CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | field | datafair | Yes |
| Installations de production et de stockage d'électricité (2025) | epci | CA du Pays Ajaccien, CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | field | datafair | Yes |
| Les communes de Grand Poitiers - Découpages administratifs | _contours_commune.code_epci | — | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes Basse Tension (BT) | epci | CC de Haute-Tarentaise, CC de la Haute Ariège, CC Carmausin-Ségala | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes moyenne tension (HTA) | epci | CC des Portes d'Ariège Pyrénées, Grenoble-Alpes-Métropole, CA Creil Sud Oise | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines Basse Tension (BT) | epci | CC des Combes, CC du Pays de Tarascon, CC des Portes d'Ariège Pyrénées | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines moyenne tension (HTA) | epci | CC Carmausin-Ségala, CC de Haute-Tarentaise, CA du Grand Annecy | field | datafair | Yes |
| Postes de distribution publique (postes HTA/BT) | epci | CC Maurienne Galibier, CC du Pays de Tarascon, CC Usses et Rhône | field | datafair | Yes |
| API Découpage Administratif - (API Geo) | epci | — | field | openapi | Unknown |
| Biomethane injection sites in Haute-Garonne (source ODRÉ – Open Data Networks-Energies) | EPCI | Communauté de communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais, Toulouse Métropole, Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges | field | distribution | Unknown |
| Official base of postal codes in Pays de la Loire | epci | Communauté de communes de Châteaubriant-Derval, Communauté Urbaine de Nantes Métropole, Communauté de communes de Grand Lieu | field | distribution | Unknown |
| Open data in cities Action Coeur de Ville | EPCI | CA Mont-de-Marsan Agglomération, CA Le Grand Chalon, CA Valence Romans Agglo | field | distribution | Unknown |
Value dot: ● values fit the format (joinable) · ● partial · ● mismatch · ● no samples. ◆ matched by the source's declared concept (highest confidence) · ≈ matched by pattern (lower confidence) ·* required · a “param” kind is a request input you can call the API with (driving sequential, drill-down queries). “Filterable” is authoritative for Opendatasoft and request parameters, captured for DataFair, inferred for feature services, and unknown for plain OpenAPI response fields.