| API Professionnels RGE | siret | 82454695600023, 48774909500021, 89804121500010 | field | datafair | Yes |
| Acteurs de l'économie circulaire - Que faire de mes objets et déchets | siret | 81794744300021, 43534311600024 | field | datafair | Yes |
| Base Sirene des entreprises de SPM | siret | 37862429000011, 37862745900019, 37863683100018 | field | datafair | Yes |
| Délibérations - Communes | COLL_SIRET values: 21860062500014, 21860041900012, 21860163100011 | 21860062500014, 21860041900012, 21860163100011 | field | datafair | Yes |
| Délibérations Grand Poitiers | COLL_SIRET values: 20006985400012 | 20006985400012 | field | datafair | Yes |
| Projets de Recherche ADEME - Vue détaillée 2014-2020 | granteesiret≈ | 58205614900419, 50053954900047, 42858363700031 | field | datafair | Yes |
| Projets de Recherche ADEME - Vue détaillée depuis 2021 | granteesiret≈ | 39925612200017, 13000285000134 | field | datafair | Yes |
| REP-GF - Liste des opérateurs attestés | SIREN/SIRET | 95550398200204, 88439473500010, 52923462700014 | field | datafair | Yes |
| API Data ES | inst_siret≈ | 21890419100010, 21890438100017, 21890464700011 | field | opendatasoft | No |
| API Prix des contrôles techniques | cct_siret≈ | 98525263400011, 51868567200033 | field | opendatasoft | No |
| Annuaire des établissements scolaires | siren_siret≈ | 21130103100046, 21130105600043, 21130107200024 | field | opendatasoft | No |
| Budgets | COLL_SIRET | 21330393600016, 21330393600107 | field | distribution | Unknown |
| Catalogue Jeu Donnees Rosny-sous-Bois | COLL_SIRET | 21930064700019 | field | distribution | Unknown |
| Deliberations | COLL_SIRET | 21330393600016 | field | distribution | Unknown |
| Deliberations of the Municipal Council | COLL_SIRET | 21940059500019 | field | distribution | Unknown |
| Key data of grant agreements | N° Siret≈ | 48059580000016, 30131299700028, 45067834700045 | field | distribution | Unknown |
| Municipal buildings | COLL_SIRET | 21940059500019 | field | distribution | Unknown |
| Regulatory acts | COLL_SIRET | 21330393600016, 21330393600107 | field | distribution | Unknown |
| Sectorisation of public colleges in the Hautes-Pyrénées | COLL_SIRET | 22650001500012 | field | distribution | Unknown |
| Établissements de santé (FINESS) | siret | 26010004500012, 26010003700068, 26011021800047 | field | udata | Unknown |
| API 3 derniers bilans annuels - Banque de France | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API 3 derniers bilans annuels - Banque de France | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Attestation de vigilance - Urssaf | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Attestation de vigilance - Urssaf | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Attestation fiscale - DGFIP | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Attestation fiscale - DGFIP | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Bénéficiaires effectifs - Inpi | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Bénéficiaires effectifs - Inpi | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Carte professionnelle travaux publics - Fntp | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Carte professionnelle travaux publics - Fntp | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Certificat cotisations congés pays et chômage intempéries - CIBTP | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Certificat cotisations congés pays et chômage intempéries - CIBTP | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Certificat cotisations congés pays et chômage intempéries - CNETP | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Certificat cotisations congés pays et chômage intempéries - CNETP | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Certification Qualibat | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Certification Qualibat | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Certification Qualifelec | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Certification Qualifelec | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Certification RGE - Ademe | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Certification RGE - Ademe | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Certification d'ingénierie - OPQIBI | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Certification d'ingénierie - OPQIBI | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Chiffre d'affaires - DGFIP | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Chiffre d'affaires - DGFIP | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Conformité cotisations de sécurité sociale agricole - MSA | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Conformité cotisations de sécurité sociale agricole - MSA | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Conformité cotisations retraite complémentaire - ProBTP | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Conformité cotisations retraite complémentaire - ProBTP | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Données associations - DJEPVA | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Données associations - DJEPVA | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Données du répertoire Sirene - Insee | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Données du répertoire Sirene - Insee | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Effectifs annuels d'une unité légale - GIP MDS | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Effectifs annuels d'une unité légale - GIP MDS | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Effectifs mensuels d'un établissement - GIP MDS | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Effectifs mensuels d'un établissement - GIP MDS | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Extrait RCS - Infogreffe | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Extrait RCS - Infogreffe | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Immatriculation EORI - Douanes | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Immatriculation EORI - Douanes | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API La bonne alternance | siret | — | query | openapi | Yes |
| API Liasses fiscales - DGFIP | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Liasses fiscales - DGFIP | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Liens de succession - Insee | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Liens de succession - Insee | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Mandataires sociaux - Infogreffe | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Mandataires sociaux - Infogreffe | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API N°TVA intracommunautaire français - Commission européenne | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API N°TVA intracommunautaire français - Commission européenne | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Qualiopi & habilitations France compétences - Carif-Oref | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API Qualiopi & habilitations France compétences - Carif-Oref | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API QuiForme | siret_etablissement* | — | path | openapi | Yes |
| API Subventions des associations - Data.Subvention | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API Subventions des associations - Data.Subvention | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API actes et bilans - Inpi | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| API actes et bilans - Inpi | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API liens capitalistiques - DGFIP | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| API liens capitalistiques - DGFIP | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| Attestation d'immatriculation RNE - Inpi | Bouquet API Entreprise | siret* | — | path | openapi | Yes |
| Attestation d'immatriculation RNE - Inpi | Bouquet API Entreprise | siret_or_eori≈* | — | path | openapi | Yes |
| Health, medical, social and social establishments 2018 in Guadeloupe (WFS service) | siret | — | field | wfs | Yes |
| API Fichier des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) | siretDemandeur≈ | — | field | openapi | Unknown |
| API Fichier des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) | siret | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | siret_siege≈ | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | siret_successeur≈ | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | siret_actif≈ | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | etablissement_siret≈* | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | siret | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche d’Entreprises | siret | — | field | openapi | Unknown |
| Bilan GES | siret | 84330764600029, ENTREPRISE
SIREN
NIC
AGENCES
ADRESSES
GROUPAMA D'OC
391851557
03071
31 BALMA
14 RUE DE VIDAILHAN
GROUPAMA D'OC
391851557
01950
09 LAVELANET
33 RUE JEAN JAURES
GROUPAMA D'OC
391851557
01943
09 FOIX
29 CRS GABRIEL FAURE
GROUPAMA D'OC
391851557
01844
09 SAVERDUN
29 GRAND RUE
GROUPAMA D'OC
391851557
01836
09 MIREPOIX
11 CRS PO… | field | datafair | No |
| Grants 2018 | COLL_SIRET | — | field | excel | No |
| Grants 2018 | ATTRIB_SIRET≈ | — | field | excel | No |
| Grants 2020 | ATTRIB_SIRET≈ | — | field | excel | No |
| Grants 2020 | COLL_SIRET | — | field | excel | No |
| grants 2017 | COLL_SIRET | — | field | excel | No |
| grants 2017 | ATTRIB_SIRET≈ | — | field | excel | No |