← All identifiers
geospatial
Coordonnées (lat/lon WGS84)
Point coordinates in WGS84. Composite of latitude + longitude; enables spatial linking / reverse-geocoding.
join key82 filterable sourcescomposite
- Authority
- WGS84 (EPSG:4326)
- Granularity
- point
- Format
- decimal degrees (lat, lon)
- Sources
- 107
56 of 170 sources have sample values that match this key's format — they are directly joinable on it. The rest are candidates pending value evidence.
Sources exposing this identifier
| Source | Raw field | Sample values | Kind | Access | Filterable |
|---|---|---|---|---|---|
| API Aides financieres de l’ADEME | _siret_infos._siret_coords.y_latitude◆ | 47.235215621, 47.260322026, 14.606705577 | field | datafair | Yes |
| API Aides financieres de l’ADEME | _siret_infos._siret_coords.x_longitude◆ | -1.582576355, -0.075792742, -61.0047869 | field | datafair | Yes |
| API DPE bâtiments tertiaires | longitude◆ | -1.14895 | field | datafair | Yes |
| API DPE bâtiments tertiaires | latitude◆ | 46.162162 | field | datafair | Yes |
| API Professionnels RGE | longitude◆ | 2.957894, 1.310118, 2.305153 | field | datafair | Yes |
| API Professionnels RGE | latitude◆ | 50.622205, 43.469039, 48.842498 | field | datafair | Yes |
| Acteurs de l'économie circulaire - Que faire de mes objets et déchets | latitude◆ | 49.290368251444505, 45.9465848, 48.835778866804 | field | datafair | Yes |
| Acteurs de l'économie circulaire - Que faire de mes objets et déchets | longitude◆ | 1.001683363974231, -74.1377054, 2.4088584422078 | field | datafair | Yes |
| Annuaire des déchèteries DMA sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo | gps_long◆ | -0.672398, -0.82402, -0.416091 | field | datafair | Yes |
| Annuaire des déchèteries DMA sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo | gps_lat◆ | 45.7478, 45.7404, 45.7717 | field | datafair | Yes |
| Base Adresse Locale (BAL) sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo | lat◆ | 45.806916, 45.799582, 45.792133 | field | datafair | Yes |
| Base Adresse Locale (BAL) sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo | lon◆ | -0.426531, -0.436814, -0.441324 | field | datafair | Yes |
| Base Adresse Locale Saint Brieuc Armor Agglomération | lat◆ | 48.4461534, 48.4463038, 48.4463235 | field | datafair | Yes |
| Base Adresse Locale Saint Brieuc Armor Agglomération | long◆ | -2.8536446, -2.8537019, -2.8536842 | field | datafair | Yes |
| Centrales de production hydraulique de EDF SA | coordonnees_x_wgs◆ | 45.6452741068, 45.1457930893, 49.9255656349 | field | datafair | Yes |
| Centrales de production hydraulique de EDF SA | coordonnees_y_wgs◆ | 6.44492758326, 6.05115827544, 4.61327746046 | field | datafair | Yes |
| Espace public - Pictavie - Signalements depuis 2014 | _coords.lon◆ | 0.344206, 0.343052, 0.349905 | field | datafair | Yes |
| Espace public - Pictavie - Signalements depuis 2014 | _coords.lat◆ | 46.57913, 46.588017, 46.567858 | field | datafair | Yes |
| Les aides financières de l'ADEME | _siret_infos._siret_coords.x_longitude◆ | -1.582576355, -0.075792742, -61.0047869 | field | datafair | Yes |
| Les aides financières de l'ADEME | _siret_infos._siret_coords.y_latitude◆ | 47.235215621, 47.260322026, 14.606705577 | field | datafair | Yes |
| Liste des boîtes aux lettres de rue - France métropolitaine et DOM avec heure limite de dépôt | va_coord_adr_y◆ | 46.265747633215, 46.257178832568, 46.257155986227 | field | datafair | Yes |
| Liste des boîtes aux lettres de rue - France métropolitaine et DOM avec heure limite de dépôt | va_coord_adr_x◆ | 5.626799685802, 5.6394315264462, 5.6460104088911 | field | datafair | Yes |
| Liste des bureaux de poste, agences postales et relais poste | latitude◆ | 45.9598, 45.99639, 45.911721793474 | field | datafair | Yes |
| Liste des bureaux de poste, agences postales et relais poste | longitude◆ | 5.3582, 4.903345, 5.8084383252451 | field | datafair | Yes |
| Liste des bureaux philatéliques | _coords.lat◆ | 46.202916, 46.256923, 49.570104 | field | datafair | Yes |
| Liste des bureaux philatéliques | _coords.lon◆ | 5.219685, 5.644832, 3.624351 | field | datafair | Yes |
| Liste des services disponibles en bureaux de poste, agences postales et relais poste | longitude◆ | 5.3582, 4.903345, 5.8084383252451 | field | datafair | Yes |
| Liste des services disponibles en bureaux de poste, agences postales et relais poste | latitude◆ | 45.9598, 45.99639, 45.911721793474 | field | datafair | Yes |
| Maires des Côtes d'Armor | _coords.lon◆ | -3.050717, -3.206262, -3.068967 | field | datafair | Yes |
| Maires des Côtes d'Armor | _coords.lat◆ | 48.641748, 48.623941, 48.425655 | field | datafair | Yes |
| Où louer une salle ? | _coords.lat◆ | 46.54112, 46.516187 | field | datafair | Yes |
| Où louer une salle ? | _coords.lon◆ | 0.415648, 0.336522 | field | datafair | Yes |
| SINOE ® - Annuaire des déchèteries DMA | GPS_LONG◆ values: 2.26754, 2.31132, 2.35588, 2.35863 +16 | 2.26666, 2.41144, 2.31214 | field | datafair | Yes |
| SINOE ® - Annuaire des déchèteries DMA | GPS_LAT◆ values: 48.8162, 48.8365, 48.8596, 48.8761 +16 | 48.8351, 48.8756, 48.862 | field | datafair | Yes |
| Stations trotinettes - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | latitude_wgs84≈ | 48.828848980000004, 48.8314352, 48.828309 | field | datafair | Yes |
| Stations trotinettes - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | longitude_wgs84≈ | 1.94345605, 1.9434922000000001, 1.9451929 | field | datafair | Yes |
| API Prix des contrôles techniques | longitude | 4.7692669563, -2.04893198096943 | field | opendatasoft | No |
| API Prix des contrôles techniques | latitude | 45.986869021, 48.4724450019611 | field | opendatasoft | No |
| Annuaire des établissements scolaires | latitude | 43.6429774594667, 43.74415439649972, 43.43039731460714 | field | opendatasoft | No |
| Annuaire des établissements scolaires | longitude | 5.107540282348881, 5.078589633210766, 5.4366603345003774 | field | opendatasoft | No |
| Bornes d'accès numérique | longitude | 6.254536, 2.2455, 5.382198 | field | udata | Unknown |
| Bornes d'accès numérique | latitude | 47.467651, 48.838428, 43.297849 | field | udata | Unknown |
| Bornes de recharge électrique | consolidated_latitude≈ | 48.825613, 48.82704 | field | udata | Unknown |
| Bornes de recharge électrique | consolidated_longitude≈ | 7.762694, 7.761841 | field | udata | Unknown |
| Cinematographic establishments | latitude | 48.870512, 48.86872, 48.833718 | field | distribution | Unknown |
| Cinematographic establishments | latitude | 48.870512, 48.86872, 48.833718 | field | distribution | Unknown |
| Cinematographic establishments | longitude | 2.303157, 2.347608, 2.373922 | field | distribution | Unknown |
| Cinematographic establishments | longitude | 2.303157, 2.347608, 2.373922 | field | distribution | Unknown |
| Data from the open data observatory of territories, 2022 edition | lat | 48.1339, 43.896942, 48.390528 | field | distribution | Unknown |
| Data from the open data observatory of territories, 2022 edition | long | -1.53664, -0.493159, -4.486008 | field | distribution | Unknown |
| Defibrillators | LONG | 2.572874, 2.572801, 2.571606 | field | distribution | Unknown |
| Defibrillators | LAT | 48.808991, 48.808533, 48.810939 | field | distribution | Unknown |
| Make Open Data - Real Estate Transactions on a Mutation Scale | longitude | 2.551976, 2.60602, 2.725161 | field | distribution | Unknown |
| Make Open Data - Real Estate Transactions on a Mutation Scale | latitude | 48.531494, 48.625393, 48.401571 | field | distribution | Unknown |
| Parking meters | LONG | 2.570827, 2.573341, 2.575587 | field | distribution | Unknown |
| Parking meters | LAT | 48.811535, 48.809594, 48.809172 | field | distribution | Unknown |
| API Découpage Administratif - (API Geo) | lon | — | query | openapi | Yes |
| API Découpage Administratif - (API Geo) | lat | — | query | openapi | Yes |
| API Géoplateforme - Calcul d’isochrone/isodistance | point≈* | — | query | openapi | Yes |
| API IMOPE — Observatoire National des Bâtiments | lat* | — | query | openapi | Yes |
| API IMOPE — Observatoire National des Bâtiments | lon* | — | query | openapi | Yes |
| API La bonne alternance | longitude | — | query | openapi | Yes |
| API La bonne alternance | latitude | — | query | openapi | Yes |
| API Recherche d’Entreprises | long* | — | query | openapi | Yes |
| API Recherche d’Entreprises | lat* | — | query | openapi | Yes |
| Open Prices | lon* | — | query | openapi | Yes |
| Open Prices | lat* | — | query | openapi | Yes |
| API Aides financieres de l’ADEME | _geopoint | 47.235215621,-1.582576355, 47.260322026,-0.075792742, 14.606705577,-61.0047869 | field | datafair | Yes |
| API DPE bâtiments tertiaires | _geopoint | 46.162162,-1.14895 | field | datafair | Yes |
| API DPE logements | _geopoint | — | field | datafair | Yes |
| API DPE logements | latitude◆ | — | field | datafair | Yes |
| API DPE logements | longitude◆ | — | field | datafair | Yes |
| API Professionnels RGE | _geopoint | 50.622205,2.957894, 43.469039,1.310118, 48.842498,2.305153 | field | datafair | Yes |
| Acteurs de l'économie circulaire - Que faire de mes objets et déchets | _geopoint | 49.290368251444505,1.001683363974231, 45.9465848,-74.1377054, 48.835778866804,2.4088584422078 | field | datafair | Yes |
| Aire de jeux - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.793758803906755,1.9736123475054148, 48.793578997049124,1.9719864244663672, 48.79302323156165,1.9699507058972512 | field | datafair | Yes |
| Aires de fitness - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.7634202149557,2.039356922385897, 48.78436644654788,2.048351468182714, 48.747596946092784,1.9517216036205727 | field | datafair | Yes |
| Annuaire des déchèteries DMA sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo | _geopoint | 45.7478,-0.672398, 45.7404,-0.82402, 45.7717,-0.416091 | field | datafair | Yes |
| Base Adresse Locale (BAL) sur le territoire de Saintes Grandes Rives, l'Agglo | _geopoint | 45.806916,-0.426531, 45.799582,-0.436814, 45.792133,-0.441324 | field | datafair | Yes |
| Base Adresse Locale Saint Brieuc Armor Agglomération | _geopoint | 48.4461534,-2.8536446, 48.4463038,-2.8537019, 48.4463235,-2.8536842 | field | datafair | Yes |
| Base Sirene des entreprises de SPM | _siret_coords.x_longitude◆ | — | field | datafair | Yes |
| Base Sirene des entreprises de SPM | _geopoint | — | field | datafair | Yes |
| Base Sirene des entreprises de SPM | _siret_coords.y_latitude◆ | — | field | datafair | Yes |
| Base officielle des codes postaux | _geopoint | 46.15170180297285,4.930600521664882, 46.00713099777772,5.42467488805381, 45.957470664713995,5.370568254510258 | field | datafair | Yes |
| Biens d'Utilité Publique - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.74365676860295,2.0623430612688014, 48.72441921039637,2.086361240260849, 48.72358342771976,2.0835045894898707 | field | datafair | Yes |
| Bornes d'apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.833972795843366,1.9898659503943523, 48.762951834923214,2.0427239702333333, 48.79024160384665,2.056864846682239 | field | datafair | Yes |
| Bornes de recharges IRVE - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.7806644109085,2.0413261215175487, 48.758468211938826,2.0500224539071183, 48.77425669428075,2.06393699691136 | field | datafair | Yes |
| Cadastre - Bâtiments - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.809482969941904,1.9803604182958798, 48.80321503653944,1.9876134119214672, 48.80444385357063,1.9850524975884296 | field | datafair | Yes |
| Cadastre - Communes - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.81673943690621,1.98350365628579, 48.75040091411042,1.9177050997097431, 48.77713758382036,1.9611941214214657 | field | datafair | Yes |
| Capteurs JC Decaux - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 2.054719999999975,48.78224, 2.036229999999989,48.78924999999998, 2.033079999999984,48.789199999999994 | field | datafair | Yes |
| Centrales de production hydraulique de EDF SA | _geopoint | 45.6452741068,6.44492758326, 45.1457930893,6.05115827544, 49.9255656349,4.61327746046 | field | datafair | Yes |
| Communes composant la Communauté Urbaine GP avant le 1e janvier 2017 | _geopoint | 46.54837628532247,0.3561023597500325, 46.40650133153706,0.17435720246332, 46.584630445568195,0.37146213231777203 | field | datafair | Yes |
| Communes composant la Communauté Urbaine GP avant le 1e janvier 2017 | geo_point_2d | — | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Coignières - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.75743925462051,1.9171723967719836, 48.757446221463304,1.9172520361075418, 48.75673927622934,1.9189117343735795 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Elancourt - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.78829532147316,1.968069484460948, 48.78822152157605,1.968126100871902, 48.78818033372452,1.968190151727338 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Guyancourt - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.76332662248707,2.0910506026926994, 48.763418708623696,2.0914249628157284, 48.763305077936245,2.091459705378426 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux La Verrière - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.75438531020749,1.9536958949661172, 48.74905604036962,1.9440448856644672, 48.7544098567776,1.953516434503146 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Les Clayes sous Bois - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.814628621914736,1.9803570407157791, 48.81443360149243,1.9795433747900957, 48.81463942359832,1.9803589754453523 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Maurepas - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.768427204804,1.903839636228506, 48.768439056107646,1.903857055606329, 48.77017358561001,1.9061686273682252 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Montigny le Bx - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.79156294389809,2.0103235577853154, 48.7912567916019,2.010656480785837, 48.79174874683161,2.010074626820216 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Plaisir - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.81467306261391,1.9723389103243267, 48.800061816118685,1.9261428162988614, 48.814756871690165,1.972208524414011 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Trappes - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.788437153360434,1.9719614509863375, 48.787912969366175,1.971176449468694, 48.7881535002481,1.9716419575420774 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Villepreux - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.81304132111191,2.0074184390449408, 48.81308102180992,2.0074769996472663, 48.81311145678497,2.007490949171275 | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Voisins le Bx - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.75241474778664,2.0608289301048726, 48.75288885740543,2.061531869754357, 48.75284524114347,2.0597935106836096 | field | datafair | Yes |
| Découpages administratifs - Limites Communales GP 13 communes - Grand Poitiers Données de référence | _geopoint | 46.64757098232131,0.356000521843978, 46.605907982569974,0.3670605113920425, 46.62548784772047,0.4380334913465565 | field | datafair | Yes |
| Découpages administratifs - Limites Communales GP 13 communes - Grand Poitiers Données de référence | geo_point_2d | — | field | datafair | Yes |
| Espace public - Pictavie - Signalements depuis 2014 | _geopoint | 46.57913,0.344206, 46.588017,0.343052, 46.567858,0.349905 | field | datafair | Yes |
| Filaire cyclable - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.769452877119676,2.061280237512956, 48.780018525406696,2.026521547176906, 48.78248188012203,2.0347601511491966 | field | datafair | Yes |
| Filaire de Voies - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.78290091092033,1.9295636415781166, 48.83435015218814,2.0060122628317436, 48.762737844713435,1.912379647315262 | field | datafair | Yes |
| Filaire de Voies nommées - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.821102585363704,1.9836971178906682, 48.81493057935369,1.983710557429898, 48.825047439403015,1.9971617577386456 | field | datafair | Yes |
| Infrastructures de réseau de gaz | _geopoint | 44.4344426,-0.2130669, 48.465137,1.1996889, 48.0869149,7.3686425 | field | datafair | Yes |
| Itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR du Département des Côtes d'Armor | _geopoint | 48.8033064850785,-3.576308637857438, 48.672113650907235,-3.624370227754344, 48.681044815937675,-3.626223427090366 | field | datafair | Yes |
| Les aides financières de l'ADEME | _geopoint | 47.235215621,-1.582576355, 47.260322026,-0.075792742, 14.606705577,-61.0047869 | field | datafair | Yes |
| Les communes de Grand Poitiers - Découpages administratifs | _geopoint | 46.54837628532247,0.3561023597500325, 46.47493483102327,0.073502653852476, 46.565679197585276,0.5771320471143411 | field | datafair | Yes |
| Les communes de Grand Poitiers - Découpages administratifs | Geo_Point | 46.54858356800037, 0.35292323043768875, 46.46711711982014, 0.07453000207182897, 46.56755793457308, 0.5691547303776147 | field | datafair | Yes |
| Lignes de bus - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.805698297459585,1.9535646691801298, 48.80343363937208,2.0727126674093284, 48.887872748150514,2.011330173111697 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes Basse Tension (BT) | _geopoint | 45.4750455,6.9516497, 42.5919927,1.8038037500000002, 44.0581835,2.1567994 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes Basse Tension (BT) | _geopoint | 43.8354222,4.3383662, 43.1246196,5.9648228, 43.1247111,5.96497825 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes moyenne tension (HTA) | _geopoint | 43.2518452,1.5246674, 45.0773248,5.8478075, 43.2318135,1.6235861 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques aériennes moyenne tension (HTA) | _geopoint | 48.9227765,-1.3463609, 49.6099069,3.5115391999999996, 47.6527084,1.6072596 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines Basse Tension (BT) | _geopoint | 46.9786436,-1.3149129, 46.9784447,-1.3148290999999999, 46.9804947,-1.3146525 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines Basse Tension (BT) | _geopoint | 47.5892289,5.9718299, 42.8467724,1.5932269, 43.2308074,1.6454013 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines moyenne tension (HTA) | _geopoint | 43.7904073,1.9941039, 49.6264359,4.6694621, 48.4676147,-0.8646238 | field | datafair | Yes |
| Lignes électriques souterraines moyenne tension (HTA) | _geopoint | 44.053088,2.1642163, 44.0445397,2.230013, 45.6296215,6.8544382 | field | datafair | Yes |
| Limites des Zones d'Activités - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.79263854948441,1.9820299691421845, 48.76741886170573,2.023666948257, 48.764076810809385,2.077681871584776 | field | datafair | Yes |
| Liste des boîtes aux lettres de rue - France métropolitaine et DOM avec heure limite de dépôt | _geopoint | 46.265747633215,5.626799685802, 46.257178832568,5.6394315264462, 46.257155986227,5.6460104088911 | field | datafair | Yes |
| Liste des bureaux de poste, agences postales et relais poste | _geopoint | 45.9598,5.3582, 45.99639,4.903345, 45.911721793474,5.8084383252451 | field | datafair | Yes |
| Liste des bureaux philatéliques | _geopoint | 46.202916,5.219685, 46.256923,5.644832, 49.570104,3.624351 | field | datafair | Yes |
| Liste des services disponibles en bureaux de poste, agences postales et relais poste | _geopoint | 45.9598,5.3582, 45.99639,4.903345, 45.911721793474,5.8084383252451 | field | datafair | Yes |
| Maires des Côtes d'Armor | _geopoint | 48.641748,-3.050717, 48.623941,-3.206262, 48.425655,-3.068967 | field | datafair | Yes |
| Mobilier urbain (mobilités) - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.76384527687936,1.9853081065214921, 48.789067200565604,2.0366412316576357, 48.78947265667122,2.0365284463048683 | field | datafair | Yes |
| Modules des aires de jeux et parcours sportifs - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.7936917558266,1.9735484203093343, 48.793717573367296,1.9735615781064826, 48.7937613888391,1.9735650034193524 | field | datafair | Yes |
| Nichoirs à mésanges - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.77072644413104,2.0251695031776564, 48.77074868704943,2.023200993373771, 48.77254912928008,2.020855408699832 | field | datafair | Yes |
| Offre de transport du réseau Vitalis - shapes | _geopoint | 46.63299,0.35748, 46.61538,0.28057, 46.58418,0.36668 | field | datafair | Yes |
| Où louer une salle ? | _geopoint | 46.54112,0.415648, 46.516187,0.336522 | field | datafair | Yes |
| Parcours sportifs - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.79521636548944,1.979056015048721, 48.77256936356836,2.0228530211445777, 48.77477309357709,1.9240739341929445 | field | datafair | Yes |
| Plan de Corps de Rue Simplifié - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.775318887002484,1.9998976333013312, 48.79342115198598,2.0131491772627657, 48.766674690741596,2.0408855756795203 | field | datafair | Yes |
| Points d'Apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.76189211144292,1.9412417364754797, 48.76802475035251,1.9486229052043875, 48.77521443575985,1.9539642899511704 | field | datafair | Yes |
| Points d'arrêts de bus - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.776438102496996,1.9545862404703946, 48.7743011271184,1.9536647348889173, 48.77207766926876,1.9532724219111668 | field | datafair | Yes |
| Position géographique des poteaux électriques HTA et BT | _geopoint | 48.0372664,6.1870355, 45.1909267,-0.1133066, 44.5550748,4.7655106 | field | datafair | Yes |
| Postes de distribution publique (postes HTA/BT) | _geopoint | 45.2115999,6.4736622, 42.8468089,1.5941088, 46.016876,5.8321539 | field | datafair | Yes |
| Postes électriques (postes HTA/BT) | _geopoint | 44.9884568,1.5216393, 49.4386056,5.9029569, 48.4394107,-0.1058514 | field | datafair | Yes |
| Postes électriques de distribution publique (postes HTA/BT) | _geopoint | 44.9884568,1.5216393, 49.4386056,5.9029569, 48.4394107,-0.1058514 | field | datafair | Yes |
| Prises de vues obliques - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.84847103278796,1.8827093915149347, 48.848508782300165,1.8843473791316185, 48.84854316674081,1.885980489824337 | field | datafair | Yes |
| Productions d'électricité d'origine renouvelable aux enchères des Garanties d'Origine | _geopoint | 45.45988983117245,4.62300268165121 | field | datafair | Yes |
| Référentiel des distributeurs d'énergie | _geopoint | 43.71539, -0.263302, 49.262457, 6.142776, 45.591426, 5.774426 | field | datafair | Yes |
| SINOE ® - Annuaire des déchèteries DMA | _geopoint | 48.8351,2.26666, 48.8756,2.41144, 48.862,2.31214 | field | datafair | Yes |
| Schéma Vélo des Côtes d'Armor | _geopoint | 48.21371178117042,-2.905973749981412, 48.20139431647037,-3.2730773290435597, 48.311708892760436,-2.809450677248439 | field | datafair | Yes |
| Secteur de collecte - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.83058049489598,2.0123619297554165, 48.77390076493552,2.0650420804050005, 48.819327756707416,1.952400874525202 | field | datafair | Yes |
| Sols des aires de jeux - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.793758803906755,1.9736123475054148, 48.793578997049124,1.9719864244663672, 48.79302323156165,1.9699507058972512 | field | datafair | Yes |
| Stations trotinettes - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | _geopoint | 48.7437453971055,1.9212092157793337, 48.750455139939845,1.918700192283036, 48.739350821852675,1.9092787069693493 | field | datafair | Yes |
| API Annonces officielles et comptes annuels des associations | geo_point | — | field | opendatasoft | No |
| API CROUStillant | latitude | — | field | openapi | Unknown |
| API CROUStillant | longitude | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | longitude | — | field | openapi | Unknown |
| API QuiForme | latitude | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche d’Entreprises | longitude | — | field | openapi | Unknown |
| API Recherche d’Entreprises | latitude | — | field | openapi | Unknown |
| Cultural actions of the Orchestre national d'Île-de-France - 2012 | wgs84≈ | 48.94214, 2.614605, 48.78746, 2.39724, 48.774059, 1.9804469999999998 | field | distribution | Unknown |
| Directory of the Orchestre national d'Île-de-France from 1995 to 2013 | wgs84≈ | 48.536379, 2.65699, 48.793445, 2.362968, 48.942142, 2.61457 | field | distribution | Unknown |
| Encadrement des loyers | geo_point_2d | — | field | opendatasoft | No |
| Ilots grouped for statistical information (IRIS) of Doubs | geo_point_2d | 47.012124441042985, 5.898910835331434, 47.398023652964106, 6.6777036184967535, 46.963297336394476, 6.048543446469581 | field | distribution | Unknown |
| Ilots grouped for statistical information (IRIS) of Doubs | geo_point_2d | 47.012124441042985, 5.898910835331434, 47.398023652964106, 6.6777036184967535, 46.963297336394476, 6.048543446469581 | field | distribution | Unknown |
| Make Open Data - Real Estate Transactions on a Mutation Scale | geopoint≈ | 0101000020E61000009702D2FE07444840486AA164726A0440, 0101000020E6100000DC12B9E00C5048407EC6850321D90440, 0101000020E6100000D102B4AD6633484060ADDA3521CD0540 | field | distribution | Unknown |
| Monuments historiques | coordonnees_au_format_wgs84≈ | — | field | opendatasoft | No |
| Parking on public roads - Residential parking areas | geo_point_2d | 48.87324436487608, 2.396512057589965, 48.84945914565681, 2.3179850233826045, 48.85655746745021, 2.3089005806207763 | field | distribution | Unknown |
| Rehearsals open to students of the Orchestre national d'Île-de-France - 2012 | wgs84≈ | 48.951668, 2.511755, 48.827725, 1.9826100000000002, 48.876439, 2.383618 | field | distribution | Unknown |
| Rehearsals open to students of the Orchestre national d'Île-de-France - 2012 | wgs84≈ | 48.951668, 2.511755, 48.827725, 1.9826100000000002, 48.876439, 2.383618 | field | distribution | Unknown |
| Review of the educational concerts "classe l'Orchestre" of the Orchestre national d'Île-de-France | wgs84≈ | 48.79244, 2.336118, 48.74521, 2.408214, 48.79662, 2.531135 | field | distribution | Unknown |
| Sectorisation of public colleges in Maine-et-Loire | geo_point_2d | 47.21249348546474, -0.7525814446546931 | field | distribution | Unknown |
| Young audience musical performances of the Orchestre national d'Île-de-France - 2012 | wgs84≈ | 48.839152, 2.493449, 48.788849, 2.389834, 48.803492, 2.415503 | field | distribution | Unknown |
Value dot: ● values fit the format (joinable) · ● partial · ● mismatch · ● no samples. ◆ matched by the source's declared concept (highest confidence) · ≈ matched by pattern (lower confidence) ·* required · a “param” kind is a request input you can call the API with (driving sequential, drill-down queries). “Filterable” is authoritative for Opendatasoft and request parameters, captured for DataFair, inferred for feature services, and unknown for plain OpenAPI response fields.